
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.013.279.281 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 5.512.142 |
| 4 Aciertos Tradicional | 141 | $ 23.456 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 204.313.754 |
| 5 Aciertos Match | VACANTE | $ 16.536.425 |
| 4 Aciertos Match | 132 | $ 25.055 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 216.225.179 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 15 | $ 2.839.588 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 25 | $ 1.696.739 |
| 4 Aciertos | 1734 | $ 7.339 |
| Estimulo | 0 | $ 11.461.101 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 2.651.155 |
| 4 Aciertos | 1274 | $ 9.989 |
| Estimulo | 0 | $ 11.461.101 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 972.712.508 |
| Estimulo | 0 | $ 10.242.972 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 32 | $ 11.897.219 |
| Estimulo | 0 | $ 3.807.110 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 122 | $ 1.639.344 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 802.857.796 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 308.559 |
| 4 Aciertos | 555 | $ 3.486 |
| 3 Aciertos | 6507 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 8.871.787 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 12 | $ 2.441.993 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1300 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 11.997.600 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.485.600 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 6 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.990.400 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 5.165.683 |
| 1 + SUPER BOLA | 4 | $ 2.400 |
| 1 | 24 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 17092 | 17094 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 17091 | 17095 | $960.000 | $1.920.000 |
| 17090 | 17096 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 7093 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 093 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 93 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 3 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17093 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 56202 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 26587 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 58375 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 22559 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 45948 | $ 960.000 | |
| 7 | 32054 | $ 960.000 | |
| 8 | 94414 | $ 960.000 | |
| 9 | 44809 | $ 960.000 | |
| 10 | 45570 | $ 960.000 | |
| 11 | 50758 | $ 480.000 | |
| 12 | 56696 | $ 480.000 | |
| 13 | 62092 | $ 480.000 | |
| 14 | 30242 | $ 480.000 | |
| 15 | 50205 | $ 480.000 | |
| 16 | 28009 | $ 240.000 | |
| 17 | 82704 | $ 240.000 | |
| 18 | 90112 | $ 240.000 | |
| 19 | 51020 | $ 240.000 | |
| 20 | 99392 | $ 240.000 | |
