
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.551.064.303 |
| 5 Aciertos Tradicional | 8 | $ 1.935.475 |
| 4 Aciertos Tradicional | 540 | $ 5.735 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 418.964.929 |
| 5 Aciertos Match | 2 | $ 7.741.899 |
| 4 Aciertos Match | 196 | $ 15.800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 817.942.686 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.342.343.486 |
| 5 Aciertos | 27 | $ 1.534.035 |
| 4 Aciertos | 1067 | $ 11.645 |
| Estimulo | 0 | $ 36.815.003 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 5.177.367 |
| 4 Aciertos | 795 | $ 15.630 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.878.908.521 |
| Estimulo | 0 | $ 53.658.427 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 33 | $ 11.260.041 |
| Estimulo | 0 | $ 3.715.813 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 155 | $ 1.290.323 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 988.505.134 |
| 5 Aciertos | 7 | $ 1.049.195 |
| 4 Aciertos | 349 | $ 6.945 |
| 3 Aciertos | 5282 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 10.922.187 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 12 | $ 3.059.193 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 17.676.361 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 15.598.589 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 10 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 3.791.543 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.432.800 |
| 1 + SUPER BOLA | 5 | $ 2.400 |
| 1 | 28 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 38792 | 38794 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 38791 | 38795 | $960.000 | $1.920.000 |
| 38790 | 38796 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8793 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 793 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 93 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 3 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38793 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 84044 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 13754 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 16595 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 23570 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 95495 | $ 960.000 | |
| 7 | 30058 | $ 960.000 | |
| 8 | 95163 | $ 960.000 | |
| 9 | 42327 | $ 960.000 | |
| 10 | 77060 | $ 960.000 | |
| 11 | 77226 | $ 480.000 | |
| 12 | 55139 | $ 480.000 | |
| 13 | 63426 | $ 480.000 | |
| 14 | 42326 | $ 480.000 | |
| 15 | 71339 | $ 480.000 | |
| 16 | 77227 | $ 240.000 | |
| 17 | 83269 | $ 240.000 | |
| 18 | 32133 | $ 240.000 | |
| 19 | 80954 | $ 240.000 | |
| 20 | 97394 | $ 240.000 | |
