
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.296.738.920 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 4.963.286 |
| 4 Aciertos Tradicional | 206 | $ 14.456 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 164.639.546 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 14.889.857 |
| 4 Aciertos Match | 85 | $ 35.035 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 533.382.818 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 5 | $ 7.670.533 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.250.681.476 |
| 5 Aciertos | 21 | $ 1.867.330 |
| 4 Aciertos | 1422 | $ 8.273 |
| Estimulo | 0 | $ 24.702.575 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 32 | $ 1.225.436 |
| 4 Aciertos | 1364 | $ 8.625 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.009.575.228 |
| Estimulo | 0 | $ 32.917.464 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 47 | $ 7.485.717 |
| Estimulo | 0 | $ 3.518.287 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1046 | $ 191.205 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 901.679.617 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 653.832 |
| 4 Aciertos | 268 | $ 8.856 |
| 3 Aciertos | 4069 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 9.958.728 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 9 | $ 3.994.384 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 14.151.306 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 8.986.704 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 2.400 |
| 1 | 16 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 3.037.422 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 12.605.016 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 2.400 |
| 1 | 34 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 11256 | 11258 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 11255 | 11259 | $960.000 | $1.920.000 |
| 11254 | 11260 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1257 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 257 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 57 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 7 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11257 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 06836 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 94296 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 66370 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 21003 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 82243 | $ 960.000 | |
| 7 | 01395 | $ 960.000 | |
| 8 | 36215 | $ 960.000 | |
| 9 | 40803 | $ 960.000 | |
| 10 | 46686 | $ 960.000 | |
| 11 | 99155 | $ 480.000 | |
| 12 | 73191 | $ 480.000 | |
| 13 | 01071 | $ 480.000 | |
| 14 | 65276 | $ 480.000 | |
| 15 | 72423 | $ 480.000 | |
| 16 | 20347 | $ 240.000 | |
| 17 | 81148 | $ 240.000 | |
| 18 | 17633 | $ 240.000 | |
| 19 | 92383 | $ 240.000 | |
| 20 | 78261 | $ 240.000 | |
