
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 381.182.264 |
| 5 Aciertos Tradicional | 12 | $ 1.453.065 |
| 4 Aciertos Tradicional | 655 | $ 5.324 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.309.001.669 |
| 5 Aciertos Match | 9 | $ 1.937.420 |
| 4 Aciertos Match | 300 | $ 11.625 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.188.759.887 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 24 | $ 1.871.372 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 4.111.205.051 |
| 5 Aciertos | 68 | $ 643.998 |
| 4 Aciertos | 2876 | $ 4.568 |
| Estimulo | 2 | $ 45.509.754 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 52 | $ 842.152 |
| 4 Aciertos | 2969 | $ 4.425 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 20 | $ 19.631.897 |
| Estimulo | 0 | $ 3.926.379 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1161 | $ 133.506 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 301.816.954 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 628.380 |
| 4 Aciertos | 495 | $ 3.770 |
| 3 Aciertos | 6142 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 3.306.393 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 8 | $ 3.533.526 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 370 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 71079 | 71081 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 71078 | 71082 | $960.000 | $1.920.000 |
| 71077 | 71083 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1080 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 080 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 80 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 0 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71080 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 60474 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 27618 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 72556 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 37590 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 51675 | $ 960.000 | |
| 7 | 77366 | $ 960.000 | |
| 8 | 49945 | $ 960.000 | |
| 9 | 21710 | $ 960.000 | |
| 10 | 94206 | $ 960.000 | |
| 11 | 43517 | $ 480.000 | |
| 12 | 09595 | $ 480.000 | |
| 13 | 38636 | $ 480.000 | |
| 14 | 96710 | $ 480.000 | |
| 15 | 99241 | $ 480.000 | |
| 16 | 20400 | $ 240.000 | |
| 17 | 34667 | $ 240.000 | |
| 18 | 14220 | $ 240.000 | |
| 19 | 50001 | $ 240.000 | |
| 20 | 15363 | $ 240.000 | |