
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.818.279.248 |
| 5 Aciertos Tradicional | 6 | $ 2.396.909 |
| 4 Aciertos Tradicional | 246 | $ 11.692 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 686.179.874 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 14.381.453 |
| 4 Aciertos Match | 208 | $ 13.828 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.116.924.443 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 1 | $ 37.043.136 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.480.780.248 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 4.771.292 |
| 4 Aciertos | 814 | $ 14.068 |
| Estimulo | 0 | $ 49.489.567 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.766.668.050 |
| 5 Aciertos | 26 | $ 1.468.090 |
| 4 Aciertos | 1066 | $ 10.742 |
| Estimulo | 0 | $ 19.332.765 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.438.984.742 |
| Estimulo | 0 | $ 15.480.552 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 3 | $ 114.102.540 |
| Estimulo | 0 | $ 3.423.076 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 457 | $ 437.637 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.084.570.055 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 3.529.407 |
| 4 Aciertos | 207 | $ 11.253 |
| 3 Aciertos | 3622 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 11.991.955 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 14 | $ 2.520.214 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 20.621.686 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 21.041.837 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 10 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 4.439.372 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 7.856.688 |
| 1 + SUPER BOLA | 7 | $ 2.400 |
| 1 | 88 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 55401 | 55403 | $4.800.000 | $9.600.000 |
| 55400 | 55404 | $2.400.000 | $4.800.000 |
| 55399 | 55405 | $1.200.000 | $2.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $36.000.000 | $72.000.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5402 | $720.000 | $1.440.000 |
| 3 CIFRAS | 402 | $288.000 | $576.000 |
| 2 CIFRAS | 02 | $120.000 | $240.000 |
| 1 CIFRAS | 2 | $24.000 | $48.000 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55402 | $ 300.000.000 | |
| 2 | 05094 | $ 36.000.000 | |
| 3 | 83541 | $ 16.800.000 | |
| 4 | 91302 | $ 8.400.000 | |
| 5 | 18881 | $ 4.200.000 | |
| 6 | 46588 | $ 2.400.000 | |
| 7 | 08059 | $ 2.400.000 | |
| 8 | 20392 | $ 2.400.000 | |
| 9 | 90008 | $ 2.400.000 | |
| 10 | 40652 | $ 2.400.000 | |
| 11 | 55784 | $ 1.200.000 | |
| 12 | 63409 | $ 1.200.000 | |
| 13 | 96065 | $ 1.200.000 | |
| 14 | 97527 | $ 1.200.000 | |
| 15 | 28327 | $ 1.200.000 | |
| 16 | 06224 | $ 600.000 | |
| 17 | 39319 | $ 600.000 | |
| 18 | 28078 | $ 600.000 | |
| 19 | 97997 | $ 600.000 | |
| 20 | 17027 | $ 600.000 | |
