
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 556.989.502 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 13.970.301 |
| 4 Aciertos Tradicional | 154 | $ 2.794.060 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.484.808.907 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 13.970.301 |
| 4 Aciertos Match | 255 | $ 2.794.060 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.385.467.286 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 10 | $ 35.984.108 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 390.000.000 |
| 5 Aciertos | 92 | $ 365.578 |
| 4 Aciertos | 3137 | $ 3.216 |
| Estimulo | 2 | $ 3.900.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 74 | $ 454.502 |
| 4 Aciertos | 3008 | $ 3.354 |
| Estimulo | 1 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.692.739.458 |
| Estimulo | 0 | $ 18.360.241 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 7 | $ 43.131.320 |
| Estimulo | 0 | $ 3.019.192 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1572 | $ 98.601 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 340.136.862 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.891.621 |
| 4 Aciertos | 189 | $ 9.908 |
| 3 Aciertos | 3701 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 3.732.008 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 24 | $ 1.181.892 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 370 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 56.164.942 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 42.153.946 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 32 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.992.800 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.384.800 |
| 1 + SUPER BOLA | 3 | $ 2.400 |
| 1 | 48 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 28820 | 28822 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 28819 | 28823 | $960.000 | $1.920.000 |
| 28818 | 28824 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8821 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 821 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 21 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28821 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 52673 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 42964 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 10826 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 89710 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 45229 | $ 960.000 | |
| 7 | 80483 | $ 960.000 | |
| 8 | 40874 | $ 960.000 | |
| 9 | 41433 | $ 960.000 | |
| 10 | 68997 | $ 960.000 | |
| 11 | 74096 | $ 480.000 | |
| 12 | 93178 | $ 480.000 | |
| 13 | 49564 | $ 480.000 | |
| 14 | 02615 | $ 480.000 | |
| 15 | 39753 | $ 480.000 | |
| 16 | 67156 | $ 240.000 | |
| 17 | 16220 | $ 240.000 | |
| 18 | 43536 | $ 240.000 | |
| 19 | 39282 | $ 240.000 | |
| 20 | 37115 | $ 240.000 | |
