
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 751.061.335 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 1.969.526 |
| 4 Aciertos Tradicional | 661 | $ 5.363 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.678.880.740 |
| 5 Aciertos Match | 3 | $ 5.908.577 |
| 4 Aciertos Match | 165 | $ 21.486 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.602.610.595 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 1 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 24 | $ 1.902.383 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 27 | $ 1.587.310 |
| 4 Aciertos | 1765 | $ 7.285 |
| Estimulo | 0 | $ 8.323.171 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 63 | $ 680.276 |
| 4 Aciertos | 2276 | $ 5.649 |
| Estimulo | 0 | $ 8.323.171 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.986.605.756 |
| Estimulo | 0 | $ 32.613.665 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 11 | $ 34.966.441 |
| Estimulo | 0 | $ 3.846.308 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2101 | $ 73.774 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 417.128.095 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 473.476 |
| 4 Aciertos | 366 | $ 5.123 |
| 3 Aciertos | 5058 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 4.587.409 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 2 | $ 14.199.824 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 950 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 58.688.077 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 46.689.840 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 2 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 3.000.000 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.074.618 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 11 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 03330 | 03332 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 03329 | 03333 | $960.000 | $1.920.000 |
| 03328 | 03334 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3331 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 331 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 31 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03331 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 08448 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 10104 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 74997 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 93587 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 67619 | $ 960.000 | |
| 7 | 33646 | $ 960.000 | |
| 8 | 00561 | $ 960.000 | |
| 9 | 42413 | $ 960.000 | |
| 10 | 45820 | $ 960.000 | |
| 11 | 92606 | $ 480.000 | |
| 12 | 35671 | $ 480.000 | |
| 13 | 73742 | $ 480.000 | |
| 14 | 67335 | $ 480.000 | |
| 15 | 74549 | $ 480.000 | |
| 16 | 44071 | $ 240.000 | |
| 17 | 06615 | $ 240.000 | |
| 18 | 00077 | $ 240.000 | |
| 19 | 94439 | $ 240.000 | |
| 20 | 10540 | $ 240.000 | |
