
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.646.425.988 |
| 5 Aciertos Tradicional | 2 | $ 7.596.221 |
| 4 Aciertos Tradicional | 265 | $ 11.466 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.514.326.614 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 3.798.110 |
| 4 Aciertos Match | 364 | $ 8.347 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.043.522.194 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 10 | $ 3.913.205 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 86 | $ 479.080 |
| 4 Aciertos | 3104 | $ 4.000 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.239.950.578 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 2.746.726 |
| 4 Aciertos | 680 | $ 18.177 |
| Estimulo | 0 | $ 13.456.777 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.363.333.568 |
| Estimulo | 0 | $ 59.043.868 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 369.455.580 |
| Estimulo | 0 | $ 3.694.556 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 930 | $ 215.054 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.272.983 |
| 4 Aciertos | 477 | $ 4.403 |
| 3 Aciertos | 5979 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 6 | $ 5.302.432 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 30.355.319 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.478.400 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 3.000.000 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 5.224.176 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 18 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 73610 | 73612 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 73609 | 73613 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 73608 | 73614 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3611 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 611 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 11 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 73611 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 09718 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 38241 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 47230 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 63978 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 26795 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 30614 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 36662 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 40196 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 73521 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 59070 | $ 560.000 | |
| 12 | 39437 | $ 560.000 | |
| 13 | 63600 | $ 560.000 | |
| 14 | 31643 | $ 560.000 | |
| 15 | 74722 | $ 560.000 | |
| 16 | 72214 | $ 280.000 | |
| 17 | 09117 | $ 280.000 | |
| 18 | 64955 | $ 280.000 | |
| 19 | 44175 | $ 280.000 | |
| 20 | 25031 | $ 280.000 | |
