
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 78.654.768 |
| 5 Aciertos Tradicional | 7 | $ 1.933.674 |
| 4 Aciertos Tradicional | 342 | $ 7.916 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.006.474.173 |
| 5 Aciertos Match | 3 | $ 4.511.905 |
| 4 Aciertos Match | 222 | $ 12.194 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 850.267.583 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 3 | $ 11.621.574 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.982.096.221 |
| 5 Aciertos | 14 | $ 2.493.419 |
| 4 Aciertos | 902 | $ 11.610 |
| Estimulo | 0 | $ 77.307.341 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.222.644.062 |
| 5 Aciertos | 17 | $ 2.053.404 |
| 4 Aciertos | 930 | $ 11.261 |
| Estimulo | 0 | $ 13.313.428 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.563.289.027 |
| Estimulo | 0 | $ 83.571.599 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 18 | $ 17.395.223 |
| Estimulo | 0 | $ 3.131.140 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 398 | $ 389.447 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 189.587.158 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 546.205 |
| 4 Aciertos | 439 | $ 4.106 |
| 3 Aciertos | 5790 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 2.061.007 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 27.301.662 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 2500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 87443 | 87445 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 87442 | 87446 | $960.000 | $1.920.000 |
| 87441 | 87447 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 7444 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 444 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 44 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 4 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 87444 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 73663 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 24383 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 10465 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 84798 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 06610 | $ 960.000 | |
| 7 | 17707 | $ 960.000 | |
| 8 | 01717 | $ 960.000 | |
| 9 | 75521 | $ 960.000 | |
| 10 | 27231 | $ 960.000 | |
| 11 | 56125 | $ 480.000 | |
| 12 | 37525 | $ 480.000 | |
| 13 | 58056 | $ 480.000 | |
| 14 | 54780 | $ 480.000 | |
| 15 | 17211 | $ 480.000 | |
| 16 | 16751 | $ 240.000 | |
| 17 | 47835 | $ 240.000 | |
| 18 | 52154 | $ 240.000 | |
| 19 | 46714 | $ 240.000 | |
| 20 | 86976 | $ 240.000 | |