
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.376.453.676 |
| 5 Aciertos Tradicional | 6 | $ 2.627.351 |
| 4 Aciertos Tradicional | 470 | $ 6.708 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.244.354.302 |
| 5 Aciertos Match | 5 | $ 3.152.821 |
| 4 Aciertos Match | 270 | $ 11.677 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.789.835.717 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 3 | $ 13.534.839 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 3.460.491 |
| 4 Aciertos | 604 | $ 20.625 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 4.152.589 |
| 4 Aciertos | 767 | $ 16.242 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 4.684.503.197 |
| Estimulo | 1 | $ 51.496.983 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 12 | $ 31.042.872 |
| Estimulo | 0 | $ 3.725.145 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1285 | $ 155.642 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 531.408.765 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.313.151 |
| 4 Aciertos | 347 | $ 6.244 |
| 3 Aciertos | 5156 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 5.849.827 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 13 | $ 2.524.498 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 43.281.754 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.483.200 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 2.400 |
| 1 | 7 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.995.200 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.994.342 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 2.400 |
| 1 | 24 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 65880 | 65882 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 65879 | 65883 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 65878 | 65884 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5881 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 881 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 81 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 65881 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 40473 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 74762 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 38241 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 34262 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 74641 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 34631 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 35563 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 40514 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 29558 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 65716 | $ 560.000 | |
| 12 | 62872 | $ 560.000 | |
| 13 | 31629 | $ 560.000 | |
| 14 | 65757 | $ 560.000 | |
| 15 | 73392 | $ 560.000 | |
| 16 | 72814 | $ 280.000 | |
| 17 | 77770 | $ 280.000 | |
| 18 | 96192 | $ 280.000 | |
| 19 | 26995 | $ 280.000 | |
| 20 | 97006 | $ 280.000 | |
