
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 311.408.936 |
| 5 Aciertos Tradicional | 2 | $ 6.676.218 |
| 4 Aciertos Tradicional | 238 | $ 11.221 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.239.228.341 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 13.352.437 |
| 4 Aciertos Match | 117 | $ 22.825 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.110.691.828 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.939.381.637 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 1.768.030 |
| 4 Aciertos | 1175 | $ 8.577 |
| Estimulo | 0 | $ 87.954.076 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 1.089.964.739 |
| 5 Aciertos | 188 | $ 178.684 |
| 4 Aciertos | 5547 | $ 3.000 |
| Estimulo | 2 | $ 11.980.082 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 1 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 10 | $ 30.100.653 |
| Estimulo | 0 | $ 3.010.065 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2129 | $ 72.804 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 263.490.256 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.817.298 |
| 4 Aciertos | 286 | $ 6.291 |
| 3 Aciertos | 4623 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 2.882.237 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 6 | $ 4.541.818 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 370 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 00223 | 00225 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 00222 | 00226 | $960.000 | $1.920.000 |
| 00221 | 00227 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 0224 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 224 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 24 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 4 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00224 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 73891 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 26308 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 00890 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 28732 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 18890 | $ 960.000 | |
| 7 | 13024 | $ 960.000 | |
| 8 | 71014 | $ 960.000 | |
| 9 | 17711 | $ 960.000 | |
| 10 | 03351 | $ 960.000 | |
| 11 | 59073 | $ 480.000 | |
| 12 | 97183 | $ 480.000 | |
| 13 | 92025 | $ 480.000 | |
| 14 | 29603 | $ 480.000 | |
| 15 | 25955 | $ 480.000 | |
| 16 | 65433 | $ 240.000 | |
| 17 | 47896 | $ 240.000 | |
| 18 | 28931 | $ 240.000 | |
| 19 | 58566 | $ 240.000 | |
| 20 | 76950 | $ 240.000 | |