
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 628.485.627 |
| 5 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 17.896.136 |
| 4 Aciertos Tradicional | 234 | $ 15.296 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.556.305.032 |
| 5 Aciertos Match | 6 | $ 2.982.689 |
| 4 Aciertos Match | 267 | $ 13.405 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.465.462.950 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 13 | $ 3.545.854 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 103 | $ 418.307 |
| 4 Aciertos | 3834 | $ 3.371 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 65 | $ 662.855 |
| 4 Aciertos | 3632 | $ 3.559 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.168.881.240 |
| Estimulo | 0 | $ 23.524.836 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 1 | $ 386.697.078 |
| Estimulo | 1 | $ 3.866.971 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 575 | $ 269.565 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 378.807.980 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.144.727 |
| 4 Aciertos | 305 | $ 6.193 |
| 3 Aciertos | 5017 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 4.161.281 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 3 | $ 9.536.399 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 750 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 56.901.238 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 43.412.266 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 19 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.988.000 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.411.200 |
| 1 + SUPER BOLA | 5 | $ 2.400 |
| 1 | 37 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 01555 | 01557 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 01554 | 01558 | $960.000 | $1.920.000 |
| 01553 | 01559 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1556 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 556 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 56 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 6 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01556 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 71032 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 13560 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 15139 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 55490 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 73756 | $ 960.000 | |
| 7 | 40761 | $ 960.000 | |
| 8 | 39945 | $ 960.000 | |
| 9 | 44689 | $ 960.000 | |
| 10 | 49156 | $ 960.000 | |
| 11 | 12308 | $ 480.000 | |
| 12 | 57070 | $ 480.000 | |
| 13 | 19011 | $ 480.000 | |
| 14 | 68518 | $ 480.000 | |
| 15 | 74679 | $ 480.000 | |
| 16 | 48719 | $ 240.000 | |
| 17 | 03303 | $ 240.000 | |
| 18 | 86127 | $ 240.000 | |
| 19 | 90871 | $ 240.000 | |
| 20 | 03582 | $ 240.000 | |
