
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 941.249.494 |
| 5 Aciertos Tradicional | 5 | $ 2.244.013 |
| 4 Aciertos Tradicional | 154 | $ 14.572 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 5.993.967.875 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 11.220.066 |
| 4 Aciertos Match | 176 | $ 12.750 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.241.216.870 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 6 | $ 4.816.695 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.757.459.222 |
| 5 Aciertos | 52 | $ 530.371 |
| 4 Aciertos | 2254 | $ 3.671 |
| Estimulo | 0 | $ 30.423.930 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 4.150.283.666 |
| 5 Aciertos | 144 | $ 191.523 |
| 4 Aciertos | 4808 | $ 1.721 |
| Estimulo | 1 | $ 45.899.757 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 500.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 5.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 30 | $ 8.245.949 |
| Estimulo | 0 | $ 2.473.785 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 999 | $ 130.130 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 150.000.000 |
| 5 Aciertos | 17 | $ 291.438 |
| 4 Aciertos | 658 | $ 2.485 |
| 3 Aciertos | 8238 | $ 1.000 |
| Estimulo | 0 | $ 1.500.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 11 | $ 2.251.313 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 37.834.661 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 8.312.685 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 1.600 |
| 1 | 15 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 3.427.350 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 3.127.552 |
| 1 + SUPER BOLA | 4 | $ 1.600 |
| 1 | 32 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 86525 | 86527 | $1.680.000 | $3.360.000 |
| 86524 | 86528 | $840.000 | $1.680.000 |
| 86523 | 86529 | $420.000 | $840.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $12.600.000 | $25.200.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.880.000 | $11.760.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 6526 | $252.000 | $504.000 |
| 3 CIFRAS | 526 | $100.800 | $201.600 |
| 2 CIFRAS | 26 | $42.000 | $84.000 |
| 1 CIFRAS | 6 | $8.400 | $16.800 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 86526 | $ 126.000.000 | |
| 2 | 01200 | $ 12.600.000 | |
| 3 | 29873 | $ 5.880.000 | |
| 4 | 53008 | $ 2.940.000 | |
| 5 | 15995 | $ 1.470.000 | |
| 6 | 47969 | $ 840.000 | |
| 7 | 80265 | $ 840.000 | |
| 8 | 47518 | $ 840.000 | |
| 9 | 59239 | $ 840.000 | |
| 10 | 66137 | $ 840.000 | |
| 11 | 77636 | $ 420.000 | |
| 12 | 16134 | $ 420.000 | |
| 13 | 05985 | $ 420.000 | |
| 14 | 47545 | $ 420.000 | |
| 15 | 94185 | $ 420.000 | |
| 16 | 20063 | $ 210.000 | |
| 17 | 38407 | $ 210.000 | |
| 18 | 03938 | $ 210.000 | |
| 19 | 07106 | $ 210.000 | |
| 20 | 37623 | $ 210.000 | |
