
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.375.366.748 |
| 5 Aciertos Tradicional | 6 | $ 2.463.952 |
| 4 Aciertos Tradicional | 320 | $ 9.240 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.243.267.374 |
| 5 Aciertos Match | 16 | $ 923.982 |
| 4 Aciertos Match | 543 | $ 5.445 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.740.239.128 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 1 | $ 38.079.252 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.282.064.412 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 4.731.004 |
| 4 Aciertos | 527 | $ 24.239 |
| Estimulo | 0 | $ 80.580.657 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 107 | $ 397.935 |
| 4 Aciertos | 2336 | $ 5.468 |
| Estimulo | 1 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.291.719.990 |
| Estimulo | 0 | $ 36.008.366 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 381.004.236 |
| Estimulo | 1 | $ 3.810.042 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 599 | $ 333.890 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 24 | $ 265.463 |
| 4 Aciertos | 435 | $ 4.833 |
| 3 Aciertos | 5580 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 31.845.559 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3100 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 27.281.893 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | 1 | $ 33.339.091 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 2.400 |
| 1 | 21 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.992.800 |
| 2 EN 5 | 1 | $ 1.717.190 |
| 1 + SUPER BOLA | 3 | $ 2.400 |
| 1 | 37 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 61857 | 61859 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 61856 | 61860 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 61855 | 61861 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1858 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 858 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 58 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 61858 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 75794 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 71795 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 19673 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 23513 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 48413 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 02716 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 87082 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 42595 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 49852 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 53316 | $ 560.000 | |
| 12 | 51731 | $ 560.000 | |
| 13 | 63693 | $ 560.000 | |
| 14 | 31899 | $ 560.000 | |
| 15 | 72374 | $ 560.000 | |
| 16 | 15698 | $ 280.000 | |
| 17 | 24143 | $ 280.000 | |
| 18 | 52015 | $ 280.000 | |
| 19 | 92525 | $ 280.000 | |
| 20 | 98463 | $ 280.000 | |
