
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.782.498.607 |
| 5 Aciertos Tradicional | 1 | $ 17.046.746 |
| 4 Aciertos Tradicional | 255 | $ 13.370 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 6.835.216.989 |
| 5 Aciertos Match | 24 | $ 710.281 |
| 4 Aciertos Match | 884 | $ 3.857 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 658.651.154 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 1 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 7 | $ 6.272.612 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.273.181.357 |
| 5 Aciertos | 27 | $ 1.608.434 |
| 4 Aciertos | 1773 | $ 7.348 |
| Estimulo | 0 | $ 69.364.244 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 18 | $ 2.412.651 |
| 4 Aciertos | 1517 | $ 8.588 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.349.366.845 |
| Estimulo | 0 | $ 69.970.232 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 9 | $ 43.267.716 |
| Estimulo | 0 | $ 3.894.094 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2467 | $ 62.829 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 180.000.000 |
| 5 Aciertos | 4 | $ 1.365.968 |
| 4 Aciertos | 220 | $ 8.196 |
| 3 Aciertos | 3664 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 1.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 27.310.781 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 47.020.608 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 25.274.022 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 14 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 5.310.995 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 948.800 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 1.600 |
| 1 | 32 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 47.187.917 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 25.600.102 |
| 1 + SUPER BOLA | 2 | $ 1.600 |
| 1 | 14 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 5.345.782 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.111.498 |
| 1 + SUPER BOLA | 5 | $ 1.600 |
| 1 | 39 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 71094 | 71096 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 71093 | 71097 | $960.000 | $1.920.000 |
| 71092 | 71098 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1095 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 095 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 95 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 5 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71095 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 27424 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 02470 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 08437 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 69799 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 82011 | $ 960.000 | |
| 7 | 31136 | $ 960.000 | |
| 8 | 71363 | $ 960.000 | |
| 9 | 47095 | $ 960.000 | |
| 10 | 14430 | $ 960.000 | |
| 11 | 88183 | $ 480.000 | |
| 12 | 92627 | $ 480.000 | |
| 13 | 49065 | $ 480.000 | |
| 14 | 92840 | $ 480.000 | |
| 15 | 26609 | $ 480.000 | |
| 16 | 98107 | $ 240.000 | |
| 17 | 67754 | $ 240.000 | |
| 18 | 60452 | $ 240.000 | |
| 19 | 83096 | $ 240.000 | |
| 20 | 96358 | $ 240.000 | |
