
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.089.074.215 |
| 5 Aciertos Tradicional | 7 | $ 2.194.236 |
| 4 Aciertos Tradicional | 202 | $ 15.208 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 956.974.842 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 15.359.652 |
| 4 Aciertos Match | 241 | $ 12.747 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.419.911.819 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 18 | $ 2.197.930 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.654.021.411 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 4.223.912 |
| 4 Aciertos | 363 | $ 34.908 |
| Estimulo | 0 | $ 62.493.934 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.939.909.213 |
| 5 Aciertos | 14 | $ 3.017.080 |
| 4 Aciertos | 1079 | $ 11.744 |
| Estimulo | 0 | $ 32.337.131 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 800.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 8.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 3 | $ 126.157.176 |
| Estimulo | 0 | $ 3.784.715 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 367 | $ 544.959 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 399.066 |
| 4 Aciertos | 613 | $ 3.437 |
| 3 Aciertos | 6829 | $ 1.500 |
| Estimulo | 1 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 3 | $ 10.638.412 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3100 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 24.002.557 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 27.265.306 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 10 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 5.149.349 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 16.703.011 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 28 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 55024 | 55026 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 55023 | 55027 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 55022 | 55028 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5025 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 025 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 25 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 5 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55025 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 73563 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 14744 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 38173 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 54538 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 29781 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 30073 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 99297 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 26894 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 10695 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 76890 | $ 560.000 | |
| 12 | 55951 | $ 560.000 | |
| 13 | 60700 | $ 560.000 | |
| 14 | 69888 | $ 560.000 | |
| 15 | 73894 | $ 560.000 | |
| 16 | 75097 | $ 280.000 | |
| 17 | 80546 | $ 280.000 | |
| 18 | 89763 | $ 280.000 | |
| 19 | 59118 | $ 280.000 | |
| 20 | 97525 | $ 280.000 | |
