
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.896.999.591 |
| 5 Aciertos Tradicional | 14 | $ 1.118.570 |
| 4 Aciertos Tradicional | 615 | $ 5.093 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.764.900.217 |
| 5 Aciertos Match | VACANTE | $ 15.659.978 |
| 4 Aciertos Match | 163 | $ 19.215 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.318.627.771 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 3 | $ 13.445.436 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.120.249.225 |
| 5 Aciertos | 21 | $ 2.070.754 |
| 4 Aciertos | 1198 | $ 10.890 |
| Estimulo | 0 | $ 23.220.102 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.479.827.697 |
| 5 Aciertos | 41 | $ 1.060.630 |
| 4 Aciertos | 1815 | $ 7.188 |
| Estimulo | 0 | $ 27.215.418 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.486.366.464 |
| Estimulo | 0 | $ 82.602.677 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 16 | $ 24.370.592 |
| Estimulo | 0 | $ 3.899.295 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 501 | $ 399.202 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 265.513.676 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 655.057 |
| 4 Aciertos | 366 | $ 5.906 |
| 3 Aciertos | 5316 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.895.564 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 6 | $ 5.457.092 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 33.687.541 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 11.834.822 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 5 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.990.400 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 3.771.139 |
| 1 + SUPER BOLA | 4 | $ 2.400 |
| 1 | 29 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 98811 | 98813 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 98810 | 98814 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 98809 | 98815 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8812 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 812 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 12 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 2 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98812 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 08344 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 10698 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 71494 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 43896 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 23887 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 33755 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 90686 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 43194 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 53885 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 70560 | $ 560.000 | |
| 12 | 63252 | $ 560.000 | |
| 13 | 61834 | $ 560.000 | |
| 14 | 66743 | $ 560.000 | |
| 15 | 70186 | $ 560.000 | |
| 16 | 76892 | $ 280.000 | |
| 17 | 82613 | $ 280.000 | |
| 18 | 87633 | $ 280.000 | |
| 19 | 91667 | $ 280.000 | |
| 20 | 43245 | $ 280.000 | |
