
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.881.122.039 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 4.012.039 |
| 4 Aciertos Tradicional | 258 | $ 9.330 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 72.156.512 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 12.036.118 |
| 4 Aciertos Match | 320 | $ 7.523 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 68.356.936 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 15 | $ 2.066.808 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 2.585.349 |
| 4 Aciertos | 916 | $ 10.161 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 71 | $ 436.960 |
| 4 Aciertos | 2671 | $ 3.485 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 1 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 14 | $ 19.894.844 |
| Estimulo | 0 | $ 2.785.278 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 770 | $ 201.299 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 763.222.938 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.155.948 |
| 4 Aciertos | 300 | $ 6.358 |
| 3 Aciertos | 5443 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 8.432.090 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 9 | $ 3.209.959 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 450 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 03954 | 03956 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 03953 | 03957 | $960.000 | $1.920.000 |
| 03952 | 03958 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3955 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 955 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 55 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 5 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03955 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 42828 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 54672 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 47296 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 21564 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 25210 | $ 960.000 | |
| 7 | 75052 | $ 960.000 | |
| 8 | 18353 | $ 960.000 | |
| 9 | 44134 | $ 960.000 | |
| 10 | 46313 | $ 960.000 | |
| 11 | 51441 | $ 480.000 | |
| 12 | 57282 | $ 480.000 | |
| 13 | 89987 | $ 480.000 | |
| 14 | 61053 | $ 480.000 | |
| 15 | 29427 | $ 480.000 | |
| 16 | 76353 | $ 240.000 | |
| 17 | 79752 | $ 240.000 | |
| 18 | 89823 | $ 240.000 | |
| 19 | 94858 | $ 240.000 | |
| 20 | 99687 | $ 240.000 | |