
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.103.691.773 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 5.917.547 |
| 4 Aciertos Tradicional | 233 | $ 15.238 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 8.031.511.179 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 17.752.640 |
| 4 Aciertos Match | 206 | $ 17.236 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 222.658.134 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 9 | $ 5.080.722 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.140.891.376 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 2.840.996 |
| 4 Aciertos | 1079 | $ 11.848 |
| Estimulo | 0 | $ 23.456.232 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3 | $ 713.630.459 |
| 5 Aciertos | 112 | $ 380.491 |
| 4 Aciertos | 4768 | $ 3.000 |
| Estimulo | 3 | $ 7.818.744 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.608.013.134 |
| Estimulo | 0 | $ 17.299.381 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 119 | $ 3.212.905 |
| Estimulo | 0 | $ 3.823.357 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4008 | $ 38.673 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 529.717.024 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 476.729 |
| 4 Aciertos | 399 | $ 4.731 |
| 3 Aciertos | 6386 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 5.838.072 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 2 | $ 14.297.373 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 400 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 63.746.536 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 56.095.296 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.990.400 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.831.248 |
| 1 + SUPER BOLA | 4 | $ 2.400 |
| 1 | 24 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 02273 | 02275 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 02272 | 02276 | $960.000 | $1.920.000 |
| 02271 | 02277 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2274 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 274 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 74 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 4 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02274 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 08762 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 74094 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 08066 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 22722 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 25602 | $ 960.000 | |
| 7 | 21959 | $ 960.000 | |
| 8 | 23866 | $ 960.000 | |
| 9 | 91805 | $ 960.000 | |
| 10 | 30351 | $ 960.000 | |
| 11 | 54996 | $ 480.000 | |
| 12 | 56485 | $ 480.000 | |
| 13 | 60176 | $ 480.000 | |
| 14 | 66555 | $ 480.000 | |
| 15 | 74789 | $ 480.000 | |
| 16 | 21744 | $ 240.000 | |
| 17 | 82547 | $ 240.000 | |
| 18 | 88707 | $ 240.000 | |
| 19 | 97687 | $ 240.000 | |
| 20 | 99265 | $ 240.000 | |
