
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.228.612.068 |
| 5 Aciertos Tradicional | 4 | $ 3.905.802 |
| 4 Aciertos Tradicional | 297 | $ 10.521 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.096.512.694 |
| 5 Aciertos Match | 3 | $ 5.207.737 |
| 4 Aciertos Match | 232 | $ 13.468 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.576.038.088 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 7 | $ 5.748.800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.292.953.626 |
| 5 Aciertos | 29 | $ 1.557.704 |
| 4 Aciertos | 2099 | $ 6.456 |
| Estimulo | 0 | $ 69.570.358 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.578.841.428 |
| 5 Aciertos | 25 | $ 1.806.936 |
| 4 Aciertos | 1782 | $ 7.605 |
| Estimulo | 0 | $ 39.413.556 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.598.811.221 |
| Estimulo | 0 | $ 17.163.369 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 1 | $ 405.070.632 |
| Estimulo | 1 | $ 4.050.706 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4306 | $ 46.447 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 4 | $ 1.597.328 |
| 4 Aciertos | 292 | $ 7.221 |
| 3 Aciertos | 4367 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 11 | $ 2.903.321 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3100 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 01598 | 01600 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 01597 | 01601 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 01596 | 01602 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1599 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 599 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 99 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 9 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01599 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 06252 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 40240 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 87968 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 73104 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 06526 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 01721 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 36667 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 40868 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 48760 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 53721 | $ 560.000 | |
| 12 | 56643 | $ 560.000 | |
| 13 | 73488 | $ 560.000 | |
| 14 | 69793 | $ 560.000 | |
| 15 | 29708 | $ 560.000 | |
| 16 | 78939 | $ 280.000 | |
| 17 | 81082 | $ 280.000 | |
| 18 | 26753 | $ 280.000 | |
| 19 | 12880 | $ 280.000 | |
| 20 | 98313 | $ 280.000 | |