
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.764.245.222 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 6.373.541 |
| 4 Aciertos Tradicional | 287 | $ 13.324 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 632.145.849 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 4.780.156 |
| 4 Aciertos Match | 242 | $ 15.802 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.056.466.792 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 5 | $ 9.850.018 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.248.956.149 |
| 5 Aciertos | 54 | $ 935.667 |
| 4 Aciertos | 2044 | $ 7.416 |
| Estimulo | 0 | $ 46.817.644 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.534.843.951 |
| 5 Aciertos | 17 | $ 2.972.120 |
| 4 Aciertos | 724 | $ 20.936 |
| Estimulo | 0 | $ 16.660.841 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.042.171.920 |
| Estimulo | 0 | $ 10.907.041 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 71 | $ 6.382.444 |
| Estimulo | 0 | $ 4.531.535 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 496 | $ 403.226 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.084.570.055 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 3.529.407 |
| 4 Aciertos | 207 | $ 11.253 |
| 3 Aciertos | 3622 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 11.991.955 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 14 | $ 2.520.214 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 19.585.767 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 19.128.941 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 8 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 4.218.735 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 5.312.304 |
| 1 + SUPER BOLA | VACANTE | $ 0 |
| 1 | 18 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 55401 | 55403 | $4.800.000 | $9.600.000 |
| 55400 | 55404 | $2.400.000 | $4.800.000 |
| 55399 | 55405 | $1.200.000 | $2.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $36.000.000 | $72.000.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5402 | $720.000 | $1.440.000 |
| 3 CIFRAS | 402 | $288.000 | $576.000 |
| 2 CIFRAS | 02 | $120.000 | $240.000 |
| 1 CIFRAS | 2 | $24.000 | $48.000 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55402 | $ 300.000.000 | |
| 2 | 05094 | $ 36.000.000 | |
| 3 | 83541 | $ 16.800.000 | |
| 4 | 91302 | $ 8.400.000 | |
| 5 | 18881 | $ 4.200.000 | |
| 6 | 46588 | $ 2.400.000 | |
| 7 | 08059 | $ 2.400.000 | |
| 8 | 20392 | $ 2.400.000 | |
| 9 | 90008 | $ 2.400.000 | |
| 10 | 40652 | $ 2.400.000 | |
| 11 | 55784 | $ 1.200.000 | |
| 12 | 63409 | $ 1.200.000 | |
| 13 | 96065 | $ 1.200.000 | |
| 14 | 97527 | $ 1.200.000 | |
| 15 | 28327 | $ 1.200.000 | |
| 16 | 06224 | $ 600.000 | |
| 17 | 39319 | $ 600.000 | |
| 18 | 28078 | $ 600.000 | |
| 19 | 97997 | $ 600.000 | |
| 20 | 17027 | $ 600.000 | |
