
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.241.118.075 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 6.847.592 |
| 4 Aciertos Tradicional | 164 | $ 25.052 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 109.018.701 |
| 5 Aciertos Match | 17 | $ 1.208.399 |
| 4 Aciertos Match | 710 | $ 5.787 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 471.149.704 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 1 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 6 | $ 8.818.869 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.013.500.210 |
| 5 Aciertos | 51 | $ 1.045.274 |
| 4 Aciertos | 2263 | $ 7.067 |
| Estimulo | 0 | $ 21.957.599 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 3.553.932 |
| 4 Aciertos | 995 | $ 16.073 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.603.439.673 |
| Estimulo | 0 | $ 28.217.114 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 21 | $ 22.777.215 |
| Estimulo | 0 | $ 4.783.215 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1337 | $ 149.589 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 901.679.617 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 653.832 |
| 4 Aciertos | 268 | $ 8.856 |
| 3 Aciertos | 4069 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 9.958.728 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 9 | $ 3.994.384 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 11256 | 11258 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 11255 | 11259 | $960.000 | $1.920.000 |
| 11254 | 11260 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1257 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 257 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 57 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 7 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11257 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 06836 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 94296 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 66370 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 21003 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 82243 | $ 960.000 | |
| 7 | 01395 | $ 960.000 | |
| 8 | 36215 | $ 960.000 | |
| 9 | 40803 | $ 960.000 | |
| 10 | 46686 | $ 960.000 | |
| 11 | 99155 | $ 480.000 | |
| 12 | 73191 | $ 480.000 | |
| 13 | 01071 | $ 480.000 | |
| 14 | 65276 | $ 480.000 | |
| 15 | 72423 | $ 480.000 | |
| 16 | 20347 | $ 240.000 | |
| 17 | 81148 | $ 240.000 | |
| 18 | 17633 | $ 240.000 | |
| 19 | 92383 | $ 240.000 | |
| 20 | 78261 | $ 240.000 | |