
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.785.274.497 |
| 5 Aciertos Tradicional | 14 | $ 1.094.924 |
| 4 Aciertos Tradicional | 593 | $ 5.170 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.653.175.124 |
| 5 Aciertos Match | 17 | $ 901.702 |
| 4 Aciertos Match | 609 | $ 5.034 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.198.877.170 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 2 | $ 19.741.820 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.491.566.026 |
| 5 Aciertos | 40 | $ 1.044.898 |
| 4 Aciertos | 1606 | $ 7.807 |
| Estimulo | 0 | $ 16.247.876 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.851.144.498 |
| 5 Aciertos | 31 | $ 1.348.256 |
| 4 Aciertos | 1448 | $ 8.659 |
| Estimulo | 0 | $ 20.243.193 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.409.790.928 |
| Estimulo | 0 | $ 70.663.359 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 30 | $ 12.490.945 |
| Estimulo | 0 | $ 3.747.284 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 853 | $ 234.467 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 652.768 |
| 4 Aciertos | 588 | $ 3.663 |
| 3 Aciertos | 6881 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.404.271 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 10 | $ 3.262.814 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 32.009.461 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 8.757.859 |
| 1 + SUPER BOLA | 1 | $ 2.400 |
| 1 | 13 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 2.992.800 |
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.838.931 |
| 1 + SUPER BOLA | 3 | $ 2.400 |
| 1 | 39 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 03690 | 03692 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 03689 | 03693 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 03688 | 03694 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3691 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 691 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 91 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03691 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 39245 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 10840 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 06691 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 44477 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 01092 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 06486 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 87262 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 44899 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 49152 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 58559 | $ 560.000 | |
| 12 | 56202 | $ 560.000 | |
| 13 | 97764 | $ 560.000 | |
| 14 | 65741 | $ 560.000 | |
| 15 | 42081 | $ 560.000 | |
| 16 | 77352 | $ 280.000 | |
| 17 | 81055 | $ 280.000 | |
| 18 | 86608 | $ 280.000 | |
| 19 | 92449 | $ 280.000 | |
| 20 | 95133 | $ 280.000 | |
